Welkom bij Coach Service Holland
Wij heten u van harte welkom op onze site.
Coach Service Holland is onderdeel van Deuts Reizen Hilversum en heeft touringcars die verschillen in luxe en in het aantal zitplaatsen (20 tot 92). Uiteraard voldoen ze allemaal aan de hoogste graad van veiligheid. Bij touringcarvervoer draait het immers om mensen!
Over Ons
Coach Service Holland is onderdeel van Deuts Reizen Hilversum.
Wij zijn een dynamisch bedrijf, dat uw reis van A tot Z met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit realiseert.
Ons bedrijf is opgericht door Hendrik Jan van Deutekom in juni 2005.
Hij is opgegroeid in de touringcarwereld bij De Gooilander in Hilversum, zijn vader was daar touringcarchauffeur
en later hoofd van de technische dienst. Het bloed bleef stromen, waar het niet gaan kon.
Na zich eerst als zelfstandig touringcarchauffeur voor een aantal jaar te hebben verhuurd, kocht hij in 2010 zijn eerste bus.
Een Van Hool dubbeldekker. Sindsdien is de 'vloot' gestaag gegroeid. Momenteel zijn wij in staat om alle mogelijke maten
touringcar te leveren.
Coach Service Holland is een aparte dienst die door ons wordt uitgevoerd. Speciaal hiervoor hebben wij in 2016 een
'kleine' touringcar aangeschaft.
De IVECO Rosero First (27 zitplaatsen)
Maar ook alle andere maten touringcars zijn voor de trajecten van en naar Schiphol in te zetten.
Diensten
Schiphol Airport / Hotel en Schiphol Airport Service
Bij uw aankomst op Schiphol bieden wij u allerlei extra services.
Zo kunnen wij u, of uw groep opwachten op het vliegveld bij de uitgang, het meeting point in de aankomsthal, of de gate. Wat u wilt! Indien u met veel bagage reist hebben wij een aanhanger beschikbaar.
Maritiem
Door onze locatie komen wij gemakkelijk bij de belangrijke havens in Nederland en we zitten dichtbij Schiphol. Hierdoor kunnen wij altijd de gewenste service leveren. Wij verzorgen begeleiding en vervoer voor de scheepsbemanning van en naar medische diensten, het vliegveld, havens en elke andere gewenste locatie.
Tarieven
Enkele transfers van / naar AMS Airport in 2018
Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief Btw | 5 >> 15 | 16 >> 50 | 51 >> 60 | 61 >> 83 | Aanhanger | |
AMS Airport | Amsterdam (City) | 155 | 195 | 205 | 285 | 50 |
Amsterdam (buitenwijken) | 149 | 189 | 199 | 275 | ||
Almere / Hilversum | 185 | 245 | 275 | 340 | ||
Den Haag | 200 | 275 | 300 | 365 | ||
Haarlem / Zaandam | 160 | 200 | 225 | 285 | ||
Noordwijk / Leiden | 175 | 215 | 250 | 325 | ||
Rotterdam / Amersfoort | 230 | 300 | 320 | 390 | ||
Utrecht | 185 | 245 | 275 | 340 |
Enkele transfers van / naar in 2018
Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief Btw | 5 >> 15 | 16 >> 50 | 51 >> 60 | 61 >> 83 | Aanhanger | |
Amsterdam (City) | Amsterdam (City) | 135 | 189 | 205 | 285 | 50 |
Amsterdam (buitenwijken) | Amsterdam (City) | 150 | 199 | 199 | 300 | |
Amsterdam | Almere / Hilversum | 185 | 245 | 235 | 300 | |
Den Haag | 200 | 275 | 300 | 365 | ||
Haarlem / Zaandam | 160 | 200 | 225 | 285 | ||
Noordwijk / Leiden | 175 | 215 | 250 | 325 | ||
Rotterdam / Amersfoort | 230 | 300 | 320 | 390 | ||
Utrecht | 185 | 245 | 275 | 340 |
Enkele buitenland transfers van / naar in 2018
Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief Btw | 5 >> 15 | 16 >> 50 | 51 >> 60 | 61 >> 83 | Aanhanger |
Antwerpen | 399 | 599 | 649 | 875 | 125 |
Brussel | 485 | 699 | 749 | 999 | |
Keulen | 650 | 900 | 950 | 1250 | |
Düsseldorf | 550 | 800 | 850 | 1075 | |
Berlijn | 1400 | 1890 | 2100 | 2740 | |
Parijs | 1300 | 1550 | 1760 | 2250 |
Transfers zijn gebaseerd op directe pick-ups. In geval van vertraging en/of pick-ups met bord bij het meeting point/de gate, rekenen wij een extra toeslag.
Excursies halve dag (08.30 > 12.30) in 2018
Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief Btw | 5 >> 15 | 16 >> 50 | 51 >> 60 | 61 >> 83 |
Amsterdam Citytour | 249 | 315 | 345 | 460 |
Haarlem | 265 | 360 | 390 | 490 |
Volendam / Marken | 265 | 360 | 390 | 490 |
Zaanse Schans | 265 | 360 | 390 | 490 |
Keukenhof | 265 | 360 | 390 | 490 |
Den Haag / Delft | 295 | 410 | 440 | 540 |
Rotterdam / Delft | 305 | 425 | 455 | 550 |
Paleis 't Loo / Kröller Müller | 305 | 425 | 455 | 550 |
Bloemenveiling Aalsmeer (06.30 > 12.30) | 350 | 360 | 390 | 490 |
Excursies hele dag (08.30 > 17.30) in 2018
Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief Btw | 5 >> 15 | 16 >> 50 | 51 >> 60 | 61 >> 83 |
Amsterdam Citytour | 445 | 499 | 530 | 850 |
Grand Holland Tour | 490 | 605 | 660 | 950 |
Zaanse Schans / Volendam / Marken | 475 | 585 | 640 | 950 |
Keukenhof / Den Haag / Delft | 485 | 595 | 650 | 950 |
Rotterdam / Delft | 490 | 605 | 660 | 950 |
Paleis 't Loo / Kröiller Müller Museum | 490 | 6o5 | 660 | 950 |
Delta Werken Neeltje Jans | 600 | 765 | 820 | 1050 |
Antwerpen / Brussel | 625 | 850 | 900 | 1100 |
Gent / Brugge | 725 | 950 | 1045 | 1350 |
Extra's in 2018
Prijzen zijn in Euro (€) en inclusief Btw | 5 >> 15 | 16 >> 50 | 51 >> 60 | 61 >> 83 |
Extra uren, in rekening gebracht per 1/2 uur | 25 | 30 | 35 | 40 |
Excursies in het weekend en op nationale feestdagen; 1/2 dag in rekening gebracht | 25 | 25 | 25 | 25 |
Extra per uur tussen 00.00 > 06.00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Pick up service met een bordje bij het meeting point of de gate | 40 | 40 | 50 | 60 |